Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Super classement Pro
| Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de l’équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
| 1 | 1 | Kenobi | 48 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 21 |
| 2 | 2 | Gunners | 47 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 15 |
| 3 | 3 | Thrashers | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 19 |
| 4 | 4 | Honey Badgers | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 |
| 5 | 5 | Storm | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 23 |
| 6 | 6 | Roaches | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 35 |
| 7 | 7 | Leopards | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 |
| 8 | 8 | Krazy Kidz | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 25 |
| 9 | 9 | True Grit | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 |
| 10 | 10 | Primetime | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 |
| 11 | 11 | Yetis | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 38 |
| 12 | 12 | Rampage | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 29 |
| 13 | 13 | Nokians | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 |
| 14 | 14 | Bombers | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 34 |
| 15 | 15 | Samurai | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 |
| 16 | 16 | Poutiners | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 28 |
| 17 | 17 | Worgs | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 |
| 18 | 18 | Bullies | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 |
| 19 | 19 | JMXpress | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 |
| 20 | 20 | Aviators | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 |
| 21 | 21 | Philly | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 |
| 22 | 22 | Watchers | -6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 |
| 23 | 23 | Advocates | -6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 |
| 24 | 24 | Torpedos | -23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 51 |
Back to the Top